Gruppe C - Schimmer, Michael
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 29 | Hanisch, David | SV Werder/H. | 1859 | W | 1 |
2 | 11 | 25 | Miowitz, Torsten | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1872 | S | ½ |
3 | 14 | 37 | Kumar, Amod | SSV Rotation Berlin e.V. | 1844 | W | 1 |
4 | 6 | 5 | Kuhn, Udo | TSG 1861 Taucha | 1951 | S | ½ |
5 | 6 | 23 | Woynowski, Manfred | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1874 | W | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.