Verein VfR-SC Koblenz
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumann, Bettina | D | 47 | 1654 | 1592 | 36 | 2 | |
| Mader, Fabian | F | 43 | 1203 | 5 | 4 | ||
| Mailitis, Kai | B | 7 | 2076 | 2054 | 25 | 2½ | |
| Marx, Christina | E | 37 | 1593 | 1490 | 26 | 2½ | |
| Melnikov, Valeri | C | 27 | 1912 | 1805 | 40 | 1 | |
| Plum, Paul | D | 40 | 1615 | 1645 | 29 | 2½ | |
| Usczeck, Malte | F | 31 | 1282 | 42 | 1 | ||
| Weckerle, Anatol | F | 9 | 1607 | 1378 | 33 | 2 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.