Verein SV Freibauer Barleben
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elstner, Julian | G | 14 | 1144 | 8 | 4 | ||
Heise, Jürgen | B | 22 | 2006 | 1915 | 21 | 2½ | |
Langosch, Thomas | E | 5 | 1691 | 1553 | 12 | 3½ | |
Lehmann, Malte | G | 22 | 1093 | 34 | 2½ | ||
Schäfer, Heinz | E | 37 | 1570 | 9 | 3½ | ||
Stephany, Benjamin | D | 42 | 1693 | 13 | 3 | ||
Voigt, Maik | C | 49 | 1798 | 1702 | 58 | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.