Gruppe B - Peters, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 31 | Milare, Tyron | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1985 | W | ½ |
| 2 | 11 | 41 | Dr. Meyer, Stephan | Hildesheimer SV | 1918 | S | ½ |
| 3 | 11 | 29 | Noack, Thomas | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1988 | W | 1 |
| 4 | 3 | 15 | Hanisch, Klaus | USC Magdeburg | 2041 | S | 0 |
| 5 | 11 | 27 | Müdder, Rafael | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 1994 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.