Gruppe F - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weckerle, Anatol | (1) | - | 15 | Ulrich, Helena Irene | (1) | 1 : 0 |
2 | 9 | Besou, Hussain | (1) | - | 25 | Frecker, Bennit | (1) | 1 : 0 |
3 | 14 | Herberger, Christian | (1) | - | 10 | Boll, Kai | (1) | 1 : 0 |
4 | 18 | Hipler, Udo | (1) | - | 4 | Geisert, Bernd | (½) | 1 : 0 |
5 | 7 | Patzak, Corinna | (1) | - | 23 | Reichmann, Bernd | (1) | 0 : 1 |
6 | 5 | Neumann, Peter | (½) | - | 12 | Siemianowski, Regina | (½) | 1 : 0 |
7 | 24 | Gauder, Marcel | (½) | - | 8 | Sema, Gerhard | (½) | 1 : 0 |
8 | 16 | Allmacher, Marco | (½) | - | 17 | Hirche, Manfred | (½) | 1 : 0 |
9 | 20 | Knöchel, Rainer | (½) | - | 2 | Scholz, Fritz | (0) | 0 : 1 |
10 | 3 | Dr. Hilgers, Peter | (0) | - | 13 | Böcker, Marcus | (0) | ½ : ½ |
11 | 22 | Usczeck, Malte | (0) | - | 6 | Nelles, Werner | (0) | 0 : 1 |
12 | 11 | Weigel, Detlef | (0) | - | 19 | Weber, Winfried Willi | (0) | 0 : 1 |
13 | 21 | Arendt, Kai-Uwe | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.