Gruppe B - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Albert, Jörg | (2½) | - | 25 | Köllner, Aaron Noah | (2½) | 0 : 1 |
2 | 11 | Schermer, Denis | (2½) | - | 12 | Bräuer, Karl-Heinz | (2½) | 0 : 1 |
3 | 6 | Hütte, Stefan | (1) | - | 26 | Riegler, Dieter | (1) | 1 : 0 |
4 | 16 | Liebelt, Jannik | (1) | - | 28 | Schreiner, Toni | (1) | ½ : ½ |
5 | 23 | Dörge, Sven | (2) | - | 5 | Dr. Böhm, Stefan | (2) | 0 : 1 |
6 | 8 | Kolthoff, Siegmund | (2) | - | 21 | Diehm, Alexander | (2) | ½ : ½ |
7 | 31 | Schmitt, Bernd | (2) | - | 9 | von Zimmermann, Georg | (2) | ½ : ½ |
8 | 4 | Schroeter, Harald | (1½) | - | 13 | Lares, Harald | (2) | ½ : ½ |
9 | 14 | Hirschinger, Thomas | (1½) | - | 1 | Thomas, Ingo | (1½) | ½ : ½ |
10 | 29 | Dr. Meyer, Stephan | (1½) | - | 7 | Muskat, Gunter | (1½) | 1 : 0 |
11 | 10 | Kuhn, Jürgen | (1½) | - | 22 | Arndt, Olaf | (1½) | 1 : 0 |
12 | 18 | Thelen, Armin | (1½) | - | 19 | Borkhardt, Arndt | (1½) | 1 : 0 |
13 | 27 | Remy, Jochen | (1) | - | 15 | Wernet, Andreas | (1) | ½ : ½ |
14 | 20 | Lenz, Guntram | (1) | - | 30 | Dr. Steinhauser, Martin | (1) | 0 : 1 |
15 | 17 | Siemes, Robert | (½) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.