Gruppe B - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Bräuer, Karl-Heinz | (2) | - | 2 | Albert, Jörg | (2) | ½ : ½ |
2 | 11 | Schermer, Denis | (1½) | - | 21 | Diehm, Alexander | (2) | 1 : 0 |
3 | 26 | Riegler, Dieter | (½) | - | 17 | Siemes, Robert | (0) | ½ : ½ |
4 | 5 | Dr. Böhm, Stefan | (1) | - | 16 | Liebelt, Jannik | (1) | 1 : 0 |
5 | 25 | Köllner, Aaron Noah | (1½) | - | 14 | Hirschinger, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
6 | 1 | Thomas, Ingo | (1) | - | 31 | Schmitt, Bernd | (1½) | ½ : ½ |
7 | 29 | Dr. Meyer, Stephan | (1) | - | 4 | Schroeter, Harald | (1) | ½ : ½ |
8 | 7 | Muskat, Gunter | (1) | - | 18 | Thelen, Armin | (1) | ½ : ½ |
9 | 30 | Dr. Steinhauser, Martin | (1) | - | 8 | Kolthoff, Siegmund | (1) | 0 : 1 |
10 | 9 | von Zimmermann, Georg | (1) | - | 20 | Lenz, Guntram | (1) | 1 : 0 |
11 | 19 | Borkhardt, Arndt | (1) | - | 10 | Kuhn, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
12 | 13 | Lares, Harald | (1) | - | 27 | Remy, Jochen | (1) | 1 : 0 |
13 | 23 | Dörge, Sven | (1) | - | 3 | Mays, Stephan | (½) | + : - |
14 | 15 | Wernet, Andreas | (½) | - | 6 | Hütte, Stefan | (½) | ½ : ½ |
15 | 24 | Konstantinowskij, Dimitrij | (½) | - | 22 | Arndt, Olaf | (½) | - : + |
16 | 28 | Schreiner, Toni | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.