Gruppe B - Wernet, Andreas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 31 | Schmitt, Bernd | SC Höheinöd | 1910 | W | 0 |
2 | 13 | 22 | Arndt, Olaf | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1986 | S | ½ |
3 | 14 | 6 | Hütte, Stefan | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2064 | W | ½ |
4 | 13 | 27 | Remy, Jochen | SF Hillscheid | 1944 | S | ½ |
5 | 13 | 28 | Schreiner, Toni | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1929 | S | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.