Gruppe A - Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Max | 2283 | 2267 | SK 1926 Ettlingen | |
| 2 | Köllner, Ruben Gideon | 2197 | 2274 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |
| 3 | Weishäutel, Moritz | 2155 | 2241 | SV Empor Erfurt | |
| 4 | Lopez-Rojas, Jeffrey | 2174 | 2194 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 5 | Müller, Markus | 2150 | CM | 2179 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
| 6 | Gramb, Marius | 2171 | 2155 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | |
| 7 | Kiefer, Daniel | 2169 | 2161 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 8 | Hahn, Florian | 2103 | 2165 | SJ Herborn 1998 | |
| 9 | Kummerow, Heiko | 2112 | FM | 2162 | Oberhausener Schachverein 1887 e |
| 10 | van der Valk, Niklas | 2145 | 2148 | SG Trier | |
| 11 | Henrich, David | 2076 | 2141 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 12 | Weidel, Albrecht | 2108 | 2140 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 13 | Melnikov, Alexander | 2016 | 2128 | VfR-SC Koblenz | |
| 14 | Albrecht, Benjamin | 1896 | 2112 | SABT TV Neuenbürg 1859 | |
| 15 | Köllner, Christof | 2081 | 2107 | Schachverein Bergneustadt/Dersch | |
| 16 | Hänßel, Christian | 2077 | 2106 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.