Verein SV Mattnetz Berlin e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bui, Bao Anh Le | A | 22 | 2101 | 2010 | 13 | 2½ | |
Franz, Franz Theodor | D | 23 | 1451 | 1732 | 39 | 2 | |
Hesse, Henrik | A | 4 | 2272 | 2193 | 8 | 3 | |
Hofmeister, Frank | C | 29 | 1830 | 1758 | 7 | 3½ | |
Lange, Malina | E | 31 | 1520 | 1592 | 14 | 3½ | |
Verbitsky, Jaroslaw | B | 45 | 1934 | 1924 | 26 | 2½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.