Verein Lauenburger SV
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groth, Matthias | D | 24 | 1729 | 1704 | 8 | 3½ | |
Huhnstock, Rico | B | 31 | 1981 | 1983 | 8 | 3½ | |
Lindges, Claus | E | 69 | 1436 | 1440 | 58 | 1½ | |
Nilius, Uwe | D | 53 | 1660 | 1622 | 27 | 2½ | |
Reicke, Michael | D | 63 | 1605 | 1585 | 55 | 1½ | |
Wiechmann, Michael | B | 23 | 1991 | 1997 | 9 | 3½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.