Gruppe G - Ziller, Anton
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 35 | Krohn, Reinhard | Hamburg | 891 | S | 1 |
2 | 3 | 23 | Krause, Volker | Hamburger SK von 1830 eV | 1093 | W | ½ |
3 | 5 | 26 | Koloschin, Marcel | Schachfreunde Hamburg e.V. von 1 | 1000 | S | 0 |
4 | 14 | 20 | Möller, Birte | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1097 | W | ½ |
5 | 12 | 34 | Petrossian, Shura | Norderstedt | 900 | S | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.