Gruppe C - Klügel, Jan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Dr. Böttcher, Frank | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1889 | W | 0 |
2 | 17 | 7 | Krotofil, Kurt | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 1900 | S | 1 |
3 | 13 | 26 | Kollhoff, Josef | Kieler Schachgesellschaft von 18 | 1838 | W | 1 |
4 | 5 | 9 | Foo, Tzun Hong | Hamburger SK von 1830 eV | 1896 | S | 0 |
5 | 9 | 5 | Schöttker, Jochen | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1913 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.