Gruppe C - Dr. Böttcher, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 31 | Klügel, Jan | SV VHS Rendsburg | 1822 | S | 1 |
2 | 4 | 27 | Chmielewski, Axel | Volksdorfer SK 1948 | 1835 | W | 1 |
3 | 2 | 4 | Apitzsch, Leon Fabian | SC Diogenes e.V. | 1917 | S | ½ |
4 | 1 | 2 | Becker, Thomas | SC Farmsen 1966 | 1929 | W | ½ |
5 | 4 | 29 | Hofmeister, Frank | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1830 | S | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.