Gruppe B - Steinbrenner, Jürg
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | Jahn, Peter | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2050 | S | 1 |
2 | 3 | 8 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2067 | W | ½ |
3 | 6 | 23 | Wiechmann, Michael | Lauenburger SV | 1997 | W | 0 |
4 | 13 | 13 | Bräutigam, Irina | SV VHS Rendsburg | 2050 | S | 1 |
5 | 8 | 11 | Drill, Frank | SF Neuberg | 2051 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.