Gruppe B - Hommer, Jeremy
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Juergens, Bernhard | Hamburger SK von 1830 eV | 2095 | S | ½ |
2 | 10 | 10 | Wobbe, Sven | SG Glinde | 2061 | W | 1 |
3 | 5 | 16 | Dr. Dimke, Markus | SC Farmsen 1966 | 2027 | S | ½ |
4 | 5 | 11 | Drill, Frank | SF Neuberg | 2051 | S | ½ |
5 | 5 | 40 | Köllner, Aaron Noah | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1953 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.