Gruppe B - Kosanke, Stefan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 46 | Atri, Jamshid | Hamburger SK von 1830 eV | 1931 | W | 0 |
2 | 26 | 42 | Avdic, Faris | Hamburg | 1950 | S | 0 |
3 | 25 | 34 | Kulinna, Henning | VfL Kalbe/Milde | 1977 | W | ½ |
4 | 21 | 48 | Leib, Britta | SC Agon Neumünster | 1926 | S | 1 |
5 | 17 | 47 | Dr. Töpper, Olaf | SV Eutin von 1875 | 1928 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.