Gruppe A - Kuberczyk, Christoph
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | Hansch, Torsten | Stendaler Schachklub | 2117 | S | 1 |
2 | 3 | 5 | Hansch, Karsten | Stendaler Schachklub | 2262 | W | ½ |
3 | 4 | 12 | Wulf von Moers, Jens | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 2163 | S | 1 |
4 | 1 | 3 | Köllner, Ruben Gideon | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2274 | W | ½ |
5 | 2 | 9 | Kahlert, Thomas | SK Norderstedt von 1975 | 2195 | S | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.