Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK 1926 Nördlingen-Ries | 16 | 45.5 | 38.5 | |
| 2. | Gebhard, Andreas | E | 4.5 | 11.5 | 10.5 |
| 1. | Götz, Helmut | F | 4 | 11 | 9.5 |
| 4. | Martin, Jan | G | 4 | 10.5 | 9.5 |
| 6. | Voack, Bernd | F | 3.5 | 12.5 | 9 |
| 2. | SG Grün-Weiß Dresden | 13 | 43 | 30.25 | |
| 3. | Kosovska, Olena | C | 4 | 9 | 8.5 |
| 4. | Dahl, Christoph | B | 3.5 | 13.5 | 10.75 |
| 13. | Radeke, Timothy | G | 3 | 11.5 | 6.5 |
| 22. | Prof. Roos, Hans-Görg | C | 2.5 | 9 | 4.5 |
| 3. | SV Traktor Priestewitz | 12.5 | 50 | 30 | |
| 3. | Luft, David | F | 3.5 | 14 | 8.75 |
| 14. | Fischer, Bernd | E | 3 | 12.5 | 7.5 |
| 8. | Schmidt, Sergej | D | 3 | 12 | 7.25 |
| 14. | Ulpins, Holger | G | 3 | 11.5 | 6.5 |
| 4. | USV TU Dresden | 12 | 52 | 28.5 | |
| 6. | Dr. Fruth, Matthias | G | 3.5 | 15 | 11 |
| 8. | Döge, Wolf-Peter | G | 3 | 16 | 8.5 |
| 15. | Keeve, Martin | C | 3 | 9.5 | 4 |
| 25. | Espig, Nils | E | 2.5 | 11.5 | 5 |
| 5. | Stendaler Schachklub | 12 | 42 | 27 | |
| 1. | Hansch, Karsten | A | 4 | 11 | 9.75 |
| 16. | Ehrecke, Felix | G | 3 | 10.5 | 6.5 |
| 7. | Hansch, Torsten | A | 2.5 | 11 | 6 |
| 10. | Hansch, Stephan | A | 2.5 | 9.5 | 4.75 |
| 6. | SG NARVA Berlin e.V. | 12 | 39 | 22.5 | |
| 3. | Schenk, Jonatan | D | 4 | 9 | 8.25 |
| 9. | Mothes, Thomas | E | 3.5 | 10.5 | 7.75 |
| 19. | Brinckmann, Klaus | E | 3 | 9 | 4.25 |
| 27. | Lange, Rudolf | B | 1.5 | 10.5 | 2.25 |
| 7. | TSG 1861 Taucha | 11.5 | 43 | 24.75 | |
| 4. | Kuhn, Udo | C | 3.5 | 13 | 8.75 |
| 17. | Loyal, Martin | E | 3 | 10 | 5.75 |
| 20. | Fröschke, Uwe | D | 2.5 | 10 | 5.25 |
| 9. | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | A | 2.5 | 10 | 5 |
| 8. | SV Dresden-Striesen 1990 | 11 | 46 | 24.5 | |
| 10. | Röbke, Martin | D | 3 | 12 | 6.75 |
| 12. | Sehmsdorf, Johann | C | 3 | 11 | 6.5 |
| 22. | Viereck, Axel | E | 2.5 | 13.5 | 6.75 |
| 19. | Scheuermann, Bernhard | B | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
| 9. | Glaskönig Döbern | 10.5 | 46.5 | 21.5 | |
| 5. | Willsch, Justin | F | 3.5 | 12.5 | 9.25 |
| 11. | Hülse, Max | D | 3 | 10.5 | 5.25 |
| 18. | Hülse, Kerstin | G | 2.5 | 10.5 | 3.5 |
| 27. | Hülse, Hagen | D | 1.5 | 13 | 3.5 |
| 10. | TuS Coswig 1920 | 10.5 | 41 | 22 | |
| 7. | Liebscher, Sebastian | B | 3.5 | 11 | 7.75 |
| 10. | Kunath, Tim | B | 3 | 10.5 | 7.5 |
| 11. | Müller, Richard | A | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
| 28. | Moses, Selina | B | 1.5 | 10 | 2.25 |
| 11. | SV Roter Turm Halle | 10 | 50 | 20.75 | |
| 4. | Pietsch, Frank | F | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 19. | Adelmeyer, Matti | C | 2.5 | 12 | 5.5 |
| 17. | Adelmeyer, Jens | G | 2.5 | 12 | 2.75 |
| 40. | Adelmeyer, Nelly | E | 1.5 | 12.5 | 4.25 |
| 12. | SF Fallersleben | 9 | 40.5 | 16.5 | |
| 1. | Retzlaff, Thomas | C | 4 | 10 | 8.5 |
| 19. | Margaryan, Venera | G | 2.5 | 10 | 4.5 |
| 43. | Wolter, Kerstin | E | 1.5 | 11 | 1.5 |
| 33. | Margaryan, Mari | G | 1 | 9.5 | 2 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.