Verein SV Dresden-Striesen 1990
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasewald, Stefan | B | 17 | 2021 | 1894 | 23 | 2 | |
Olligs, Antonius | F | 3 | 1540 | 1270 | 26 | 1 | |
Pixa, Karl | E | 12 | 1611 | 1487 | 28 | 2½ | |
Röbke, Martin | D | 19 | 1696 | 10 | 3 | ||
Scheuermann, Bernhard | B | 5 | 2077 | 1983 | 19 | 2½ | |
Sehmsdorf, Johann | C | 38 | 1617 | 1770 | 12 | 3 | |
Viereck, Axel | E | 1 | 1760 | 1539 | 22 | 2½ | |
Weidner, Markus | D | 33 | 1686 | 1703 | 23 | 2 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.