Verein SK 1926 Nördlingen-Ries
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebhard, Andreas | E | 6 | 1509 | 1674 | 2 | 4½ | |
Götz, Helmut | F | 4 | 1513 | 1286 | 1 | 4 | |
Martin, Andrè | G | 14 | 1104 | 26 | 2 | ||
Martin, Jan | G | 4 | 1195 | 4 | 4 | ||
Schröppel, Tim | F | 8 | 1469 | 1336 | 9 | 3½ | |
Voack, Bernd | F | 12 | 1386 | 1352 | 6 | 3½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.