Gruppe F - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Mras, Anton | (1) | - | 2 | Pietsch, Frank | (1) | 0 : 1 |
2 | 18 | Bangiev, Anton | (1) | - | 10 | Abou Wally, Adrian | (1) | 0 : 1 |
3 | 13 | Willsch, Justin | (1) | - | 22 | Arendt, Kai-Uwe | (1) | 0 : 1 |
4 | 24 | Stepanjan, Marianne | (1) | - | 14 | Geßner, Patrick | (1) | 1 : 0 |
5 | 27 | Stollreiter, Marc | (1) | - | 16 | Garbe, Joachim | (1) | ½ : ½ |
6 | 21 | Braun, Anja | (½) | - | 6 | Yüksel, Anja | (½) | 0 : 1 |
7 | 7 | Weirich, Ralf | (½) | - | 12 | Voack, Bernd | (½) | ½ : ½ |
8 | 25 | Luft, David | (½) | - | 8 | Schröppel, Tim | (½) | 1 : 0 |
9 | 19 | Knöchel, Rainer | (½) | - | 20 | Subtil, Achim | (½) | ½ : ½ |
10 | 1 | Birke, Stefanie | (0) | - | 9 | Nelles, Werner | (0) | 1 : 0 |
11 | 3 | Olligs, Antonius | (0) | - | 11 | Andreas, Bruno | (0) | 0 : 1 |
12 | 15 | Kelemen, Bernd | (0) | - | 4 | Götz, Helmut | (0) | 0 : 1 |
13 | 5 | Pietsch, Johann | (0) | - | 26 | Nguyen, Jenny Ha-Linh | (0) | 0 : 1 |
14 | 23 | Guo, Jacob Tingshen | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.