Gruppe F - Bangiev, Anton
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | Pietsch, Johann | SV Roter Turm Halle | 1504 | W | 1 |
2 | 2 | 10 | Abou Wally, Adrian | SV Schott Jena | 1396 | W | 0 |
3 | 6 | 4 | Götz, Helmut | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1513 | S | 0 |
4 | 12 | 23 | Guo, Jacob Tingshen | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1282 | S | 0 |
5 | 12 | 3 | Olligs, Antonius | SV Dresden-Striesen 1990 | 1540 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.