Gruppe B - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus, Christian | (2) | - | 14 | Dahl, Christoph | (2) | ½ : ½ |
2 | 21 | Lane, Hakan | (2) | - | 2 | Thomas, Ingo | (2) | 0 : 1 |
3 | 3 | Günther, Andreas | (1½) | - | 13 | Liebscher, Sebastian | (1½) | ½ : ½ |
4 | 9 | Kolthoff, Siegmund | (1½) | - | 22 | Milare, Tyron | (1½) | ½ : ½ |
5 | 23 | Eilenberg, Jonas | (1) | - | 4 | Kunath, Tim | (1) | ½ : ½ |
6 | 5 | Scheuermann, Bernhard | (1) | - | 17 | Glasewald, Stefan | (1) | ½ : ½ |
7 | 7 | Wunder, Stefan | (1) | - | 20 | Müdder, Rafael | (1) | ½ : ½ |
8 | 25 | Fahland, Maximilian | (1) | - | 8 | Pfau, Beate | (1) | ½ : ½ |
9 | 11 | Schellmann, Frank | (1½) | - | 32 | Costa, Leonardo | (1½) | 0 : 1 |
10 | 27 | Lange, Rudolf | (1) | - | 12 | von Zimmermann, Georg | (1) | 0 : 1 |
11 | 30 | Behringer, Daniel | (1) | - | 15 | Berner, Manfred | (1) | ½ : ½ |
12 | 19 | Diehm, Alexander | (1) | - | 26 | Stellmacher, Nico | (1) | ½ : ½ |
13 | 29 | Moses, Selina | (½) | - | 10 | Johnke, Stefan | (½) | 0 : 1 |
14 | 18 | Hehn, Hartmut | (0) | - | 6 | Jesse, Timo | (0) | 0 : 1 |
15 | 28 | Leib, Britta | (0) | - | 16 | Röder, Phillip | (0) | 0 : 1 |
16 | 24 | Zschiesing, Falk | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.