Gruppe B - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Berner, Manfred | (1) | - | 1 | Klaus, Christian | (1) | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas, Ingo | (1) | - | 19 | Diehm, Alexander | (1) | 1 : 0 |
3 | 22 | Milare, Tyron | (1) | - | 3 | Günther, Andreas | (1) | ½ : ½ |
4 | 32 | Costa, Leonardo | (1) | - | 9 | Kolthoff, Siegmund | (1) | ½ : ½ |
5 | 12 | von Zimmermann, Georg | (1) | - | 21 | Lane, Hakan | (1) | 0 : 1 |
6 | 14 | Dahl, Christoph | (1) | - | 23 | Eilenberg, Jonas | (1) | 1 : 0 |
7 | 26 | Stellmacher, Nico | (½) | - | 5 | Scheuermann, Bernhard | (½) | ½ : ½ |
8 | 10 | Johnke, Stefan | (½) | - | 13 | Liebscher, Sebastian | (½) | 0 : 1 |
9 | 29 | Moses, Selina | (½) | - | 11 | Schellmann, Frank | (½) | 0 : 1 |
10 | 20 | Müdder, Rafael | (½) | - | 25 | Fahland, Maximilian | (½) | ½ : ½ |
11 | 4 | Kunath, Tim | (0) | - | 18 | Hehn, Hartmut | (0) | 1 : 0 |
12 | 6 | Jesse, Timo | (0) | - | 27 | Lange, Rudolf | (0) | 0 : 1 |
13 | 24 | Zschiesing, Falk | (0) | - | 7 | Wunder, Stefan | (0) | 0 : 1 |
14 | 8 | Pfau, Beate | (0) | - | 28 | Leib, Britta | (0) | 1 : 0 |
15 | 16 | Röder, Phillip | (0) | - | 30 | Behringer, Daniel | (0) | 0 : 1 |
16 | 31 | Wolff, Peter | (0) | - | 17 | Glasewald, Stefan | (0) | - : + |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.