Gruppe B - Costa, Leonardo
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 33 | spielfrei | W | + | ||
2 | 4 | 9 | Kolthoff, Siegmund | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2045 | W | ½ |
3 | 9 | 11 | Schellmann, Frank | SG Einheit Halle | 2039 | S | 1 |
4 | 2 | 14 | Dahl, Christoph | SG Grün-Weiß Dresden | 2025 | S | 1 |
5 | 1 | 2 | Thomas, Ingo | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2139 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.