Gruppe B - Thomas, Ingo
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | Glasewald, Stefan | SV Dresden-Striesen 1990 | 2021 | S | 1 |
2 | 2 | 19 | Diehm, Alexander | SC FK Babenhausen 1994 | 1995 | W | 1 |
3 | 2 | 21 | Lane, Hakan | Dänemark | 1993 | S | 1 |
4 | 1 | 1 | Klaus, Christian | SV Breitenworbis | 2141 | W | ½ |
5 | 1 | 32 | Costa, Leonardo | Schachklub München Südost e.V. | 1902 | S | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.