Gruppe B - Schellmann, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 26 | Stellmacher, Nico | TSG 1861 Taucha | 1937 | W | ½ |
2 | 9 | 29 | Moses, Selina | TuS Coswig 1920 | 1922 | S | 1 |
3 | 9 | 32 | Costa, Leonardo | Schachklub München Südost e.V. | 1902 | W | 0 |
4 | 9 | 20 | Müdder, Rafael | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 1994 | S | ½ |
5 | 9 | 17 | Glasewald, Stefan | SV Dresden-Striesen 1990 | 2021 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.