Gruppe B - Klaus, Christian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | Röder, Phillip | ASV Grün-Weiß Wismar | 2023 | W | 1 |
2 | 1 | 15 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim | 2023 | S | 1 |
3 | 1 | 14 | Dahl, Christoph | SG Grün-Weiß Dresden | 2025 | W | ½ |
4 | 1 | 2 | Thomas, Ingo | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2139 | S | ½ |
5 | 2 | 13 | Liebscher, Sebastian | TuS Coswig 1920 | 2034 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.