Gruppe A - Teilnehmer
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansch, Karsten | 2239 | 2262 | Stendaler Schachklub | |
2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2206 | 2240 | Schachgemeinschaft Leipzig | |
3 | Zienert, Richard | 2163 | 2214 | Schachklub Heidenau | |
4 | Krause, Ullrich | 2159 | FM | 2210 | Lübecker SV von 1873 |
5 | Hansch, Stephan | 2186 | 2208 | Stendaler Schachklub | |
6 | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2140 | 2200 | TSG 1861 Taucha | |
7 | Mätzkow, Maximilian Paul | 2138 | 2193 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | |
8 | Jügel, Marcel | 2145 | 2187 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | |
9 | Müller, Richard | 2166 | 2184 | TuS Coswig 1920 | |
10 | Löw, Gerald | 2148 | FM | 2181 | TSV Bindlach Aktionär |
11 | Oppitz, Peter | 2117 | CM | 2164 | SV Caissa Wolfenbüttel |
12 | Meier, David Geffrey | 2114 | CM | 2137 | Hamburger SK von 1830 eV |
13 | Hansch, Torsten | 2055 | CM | 2117 | Stendaler Schachklub |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.