Verein SV Königsjäger Süd-West e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abed, David | E | 41 | 1561 | 21 | 3 | ||
Abed, Karim | F | 24 | 1316 | 1371 | 10 | 3½ | |
Abed, Rashid | F | 44 | 1287 | 32 | 2½ | ||
Rose, Daniel | E | 46 | 1521 | 1555 | 14 | 3½ | |
Rose, Torsten | C | 35 | 1851 | 1776 | 9 | 3½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.