Gruppe G - Schmid, Leon
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 40 | Noll, Volker | Groß-Gerau | 900 | S | 1 |
2 | 11 | 48 | Kraus, Daniel | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | 800 | W | 0 |
3 | 9 | 24 | Bangiev, Katharina | Schachzentrum Bemerode | 1106 | S | 1 |
4 | 8 | 32 | Kleinehanding, Manfred | SC Bad Nauheim | 1014 | W | 1 |
5 | 4 | 21 | Merz, Leander | Schachforum Darmstadt 1994 | 1114 | S | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.