Gruppe A - Cmiel, Thorsten
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Hahn, Florian | SJ Herborn 1998 | 2165 | W | ½ |
| 2 | 8 | 7 | Artola Pola, Gerardo | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2179 | S | 0 |
| 3 | 12 | 15 | Buschle, Lukas | SC Viernheim 1934 e.V. | 2146 | W | 0 |
| 4 | 14 | 28 | spielfrei | W | + | ||
| 5 | 10 | 20 | Feldheim, Jonas | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2129 | S | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.