Verein VfR-SC Koblenz
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumann, Bettina | D | 58 | 1654 | 1592 | 19 | 3 | |
| Drescher, Werner | C | 37 | 1835 | 1769 | 28 | 2½ | |
| Endres, Thomas | C | 41 | 1822 | 1786 | 36 | 2½ | |
| Mader, Fabian | F | 36 | 1203 | 2 | 4 | ||
| Mailitis, Kai | B | 6 | 2076 | 2054 | 6 | 3½ | |
| Mailitis, Ricardo | E | 10 | 1677 | 1590 | 14 | 3½ | |
| Marquardt, Jonas | C | 57 | 1773 | 1398 | 56 | 1½ | |
| Marx, Christina | E | 32 | 1593 | 1490 | 15 | 3½ | |
| Marx, Sarah | G | 30 | 958 | 32 | 2 | ||
| Usczeck, Malte | F | 27 | 1282 | 7 | 3 | ||
| Weckerle, Anatol | F | 1 | 1607 | 1378 | 18 | 2½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.