Verein SF Korbach
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grön, Benjamin | G | 11 | 1141 | 10 | 3½ | ||
| Käding, Wolfgang | E | 50 | 1557 | 1452 | 37 | 2½ | |
| Kearns, Christopher | A | 5 | 2240 | 2222 | 20 | 2½ | |
| Münnich, Lucas | E | 72 | 1472 | 1459 | 68 | 1½ | |
| Paul, Yaron | G | 6 | 1155 | 1 | 4½ | ||
| Shehab, Tarek | E | 67 | 1490 | 1439 | 10 | 3½ | |
| Unruh, Hartmut | F | 6 | 1481 | 1235 | 11 | 3 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.