Gruppe D - Huneck, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 46 | Dr. Gutschke, Karl-Ulrich | Hildesheimer SV | 1675 | W | 1 |
| 2 | 3 | 36 | Fischer, Jan | SF Kirchenlamitz e.V. | 1704 | S | ½ |
| 3 | 6 | 38 | Dr. Naedler, Martin | SK Neustadt | 1701 | W | ½ |
| 4 | 8 | 42 | Emig, Nils | SK Marburg 1931/72 | 1686 | S | 1 |
| 5 | 4 | 50 | Schlömer, Andreas | SK Upland Willingen | 1674 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.