Verein FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klausch, Uwe | C | 11 | 1885 | 1799 | 2 | 4 | |
| Olschok, Juergen | C | 71 | 1759 | 1668 | 4 | 4 | |
| Pätsch, Frank | D | 74 | 1616 | 1601 | 68 | 1½ | |
| Schoknecht, Sabine | E | 11 | 1658 | 1533 | 19 | 3 | |
| Szudra, Heinz-Werner | B | 15 | 2052 | 1976 | 12 | 3 | |
| Welsh, Michael | B | 20 | 2030 | 1975 | 14 | 3 | |
| Woynowski, Manfred | B | 42 | 1945 | 1817 | 42 | 1½ | |
| Wronn, Bernd | A | 11 | 2145 | 2071 | 1 | 4 |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.