Gruppe A - Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz, Hartmut | 2272 | FM | 2241 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. |
| 2 | Löw, Gerald | 2216 | FM | 2262 | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte |
| 3 | Namyslo, Holger | 2201 | FM | 2258 | TG Biberach |
| 4 | Schulze, Andreas | 2195 | 2200 | TG Biberach | |
| 5 | Friedel, Marcus | 2126 | 2176 | SK 1926 Ettlingen | |
| 6 | Wurm, Alexander | 2100 | 2156 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
| 7 | Hemmann, Arnold | 2091 | 2146 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 8 | Wronn, Bernd | 2071 | 2145 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 9 | Stadler, Alexander | 2107 | 2130 | SC Vilshofen | |
| 10 | Brem, Stephan | 2108 | 2128 | Schachklub München Südost e.V. | |
| 11 | Kienitz, Andre | 2047 | 2122 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.