Siegerehrung

| 1. Metz, Hartmut | (4) |
| 2. Friedel, Marcus | (4) |
| 3. Schulze, Andreas | (3.5) |
| 4. Namyslo, Holger | (3.5) |
| 5. Wronn, Bernd | (2.5) |
| 5. Kienitz, Andre | (2.5) |
| 7. Löw, Gerald | (2.5) |
| 8. Stadler, Alexander | (2) |
| 9. Hemmann, Arnold | (2) |
| 10. Wurm, Alexander | (0.5) |
| 11. Brem, Stephan | (0) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Linder, Peter | (4) |
| 2. Hehn, Hartmut | (3.5) |
| 3. Litfin, Boris | (3.5) |
| 4. Vogel, Heike | (3.5) |
| 5. Schaffert, Walter | (3.5) |
| 6. Stanescu, Christian | (3.5) |
| 7. Ziegler, Alexander | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Schönemann, Thomas | (4.5) |
| 2. Morlock, Peter | (4) |
| 3. Ploder, Udo | (4) |
| 4. Schönherr, Konrad | (4) |
| 5. Saßmannshausen, Mark | (3.5) |
| 6. Wernard, Dieter | (3.5) |
| 7. Schönhof, Timo | (3.5) |
| 27. Dr. Lobe, Sandra | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wesnigk, Karl-Heinz | (4.5) |
| 2. Künitz, Klaus | (4.5) |
| 3. Jäger, Georg | (4) |
| 4. Natterer, Winfried | (4) |
| 5. Krüger, Detlef | (4) |
| 6. Bried, Martin | (3.5) |
| 7. Ringeltaube, Denny | (3.5) |
| 9. Haas, Vanessa | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Friedrich, Andreas | (4) |
| 2. Reese, Heinz-Hermann | (4) |
| 3. Thormeier, Johannes | (3.5) |
| 4. Billing, Kerstin | (3.5) |
| 5. Thomas, Leonhard | (3.5) |
| 6. Kuechle, Kurt | (3.5) |
| 7. Schmidt, Martin | (3.5) |
| 8. Kolmykov, Egor | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Beck, Daniel | (4) |
| 2. Stepanek, Vladimir | (3.5) |
| 3. Arendt, Kai-Uwe | (3.5) |
| 4. Brischar, Rolf | (3.5) |
| 5. Weichsberger, Eliah | (3.5) |
| 6. Mijic, Mario | (3.5) |
| 7. Schröppel, Tim | (3.5) |
| 10. Wolff, Beate | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Stolzenwald, Frank | (5) |
| 2. Heinrich, Martin | (4) |
| 3. Abt, Alexander | (4) |
| 4. Martin, Jan | (3.5) |
| 5. Bertram, Marina | (3.5) |
| 6. Bierkant, Sinan | (3.5) |
| 7. Prochnau, Jens | (3) |
| 8. Geßner, Patrick | (3) |
| 9. Reichmann, Bernd | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.