DPEM - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dr. Reddmann, Hauke | () | - | 15 | Haasler, Andreas | () | 1 : 0 |
2 | 16 | Seyfried, Claus | () | - | 2 | Dr. Lamby, Philipp | () | 0 : 1 |
3 | 3 | Natsidis, Christoph | () | - | 17 | Meyer, Falko | () | 1 : 0 |
4 | 5 | Telljohann, Sven | () | - | 19 | Dehlinger, Alexander | () | ½ : ½ |
5 | 20 | Kreuzer, Helmut | () | - | 6 | Görgens, Michael | () | 0 : 1 |
6 | 7 | Bente, Björn | () | - | 21 | Böhmler, Thomas | () | 1 : 0 |
7 | 22 | Schwing, Hans-Elmar | () | - | 8 | Woll, Wilfried | () | 1 : 0 |
8 | 9 | Poetsch, Hagen | () | - | 23 | Jandke, Manfred | () | 1 : 0 |
9 | 18 | Graetsch, Andreas | () | - | 4 | Schulz, Gert | () | ½ : ½ |
10 | 24 | Bendfeldt, Tim | () | - | 10 | Schlenker, Jörg | () | 0 : 1 |
11 | 11 | Carow, Johannes | () | - | 25 | Hachtmann, Christian | () | 1 : 0 |
12 | 26 | Schiffner, Kevin | () | - | 12 | Nötzel, Felix | () | 0 : 1 |
13 | 13 | Faas, Dominik | () | - | 27 | Quast, Marcel | () | 0 : 1 |
14 | 28 | Paulsen, Dirk | () | - | 14 | Hundack, Rolf | () | 1 : 0 |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.