DPEM - Woll, Wilfried
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 22 | Schwing, Hans-Elmar | SGEM Dreisamtal | 2335 | S | 0 |
2 | 8 | 20 | Kreuzer, Helmut | SK Kelheim 1920 | 2104 | W | 0 |
3 | 11 | 17 | Meyer, Falko | SK Norderstedt von 1975 | 2223 | W | ½ |
4 | 13 | 14 | Hundack, Rolf | Bremer SG von 1877 | 2092 | S | ½ |
5 | 12 | 26 | Schiffner, Kevin | USC Magdeburg | 2019 | S | 1 |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.