DPEM - Dr. Lamby, Philipp
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16 | Seyfried, Claus | Stuttgarter SF 1879 | 2136 | S | 1 |
2 | 2 | 11 | Carow, Johannes | Sfr.Heidesheim | 2455 | W | 0 |
3 | 5 | 13 | Faas, Dominik | SV Steinitz Püttlingen | 2048 | S | ½ |
4 | 9 | 4 | Schulz, Gert | SK 1947 Sandhausen e.V. | 2000 | W | 1 |
5 | 5 | 10 | Schlenker, Jörg | SC Donaueschingen | 2165 | S | 0 |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.