Siegerehrung

| 1. Rehberg, Raphael | (5) |
| 2. Zienert, Richard | (3.5) |
| 3. Menacher, Manfred | (3.5) |
| 4. Hünerfauth, Uwe | (3) |
| 5. Bente, Björn | (3) |
| 6. Friesen, Viktor | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Oppitz, Peter | (4) |
| 2. Fenner, Martin | (4) |
| 3. Ritter, Uwe | (4) |
| 4. Wagner, Benjamin | (3.5) |
| 5. Walkewitz, Hubert | (3.5) |
| 6. Schmitt, Michael | (3.5) |
| 11. Schulze, Lara | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Pubantz, Jan | (4.5) |
| 2. Egelriede, Nikolas | (4.5) |
| 3. Albert, Gerhard | (4) |
| 4. Alvermann, Christian | (4) |
| 5. Deckert, Frank | (4) |
| 6. Skoerys, Michael | (4) |
| 38. Reyher, Susan | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jungklaus, Lars | (4.5) |
| 2. Pubantz, Richard | (4.5) |
| 3. Wulff, Jens-Peter | (4.5) |
| 4. Tonn, Waldemar | (4) |
| 5. Eilenberg, Jonas | (4) |
| 6. Tews, Steffen | (4) |
| 7. Peters, Antje | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Nebeling, Jörn | (4.5) |
| 2. Fuhrmann, Wolfgang | (4) |
| 3. Keßler, Jürgen | (4) |
| 4. Block, Daniel | (4) |
| 5. Bockheim, Guido | (4) |
| 6. Braun, Antonio | (3.5) |
| 20. Albrecht, Denise | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Schmidt, Sandra | (4.5) |
| 2. Rische, Jörg | (4.5) |
| 3. Heutling, Elina | (4.5) |
| 4. Rausch, Darius | (4.5) |
| 5. Schönfeld, Anke | (4) |
| 6. Motsch, Sebastian | (4) |
| 7. Schönefeld, Daniel-Rene | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.