Gruppe E - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lakotta, Werner | (1) | - | 3 | Frank, Marek | (1) | 0 : 1 |
2 | 17 | Lambrecht, Harald | (1) | - | 5 | Weihofen, Regina | (1) | ½ : ½ |
3 | 19 | Wolfram, Rene | (1) | - | 7 | Busch, Arno | (1) | 1 : 0 |
4 | 20 | Perkampus, Laurin | (1) | - | 10 | Maar, Felicitas | (1) | 1 : 0 |
5 | 11 | Frienen, Hans-Peter | (1) | - | 22 | Vazan, Srini | (1) | 0 : 1 |
6 | 13 | Schramm, Christian | (1) | - | 24 | Winkler, Andreas | (1) | ½ : ½ |
7 | 35 | Maar, Patricia | (1) | - | 14 | Schmidt, Jörg | (1) | 1 : 0 |
8 | 9 | Will, Thomas | (½) | - | 32 | Kanbach, Moritz | (1) | 1 : 0 |
9 | 29 | Svane, Freja | (½) | - | 26 | Kaspschak, Karola | (½) | 0 : 1 |
10 | 2 | Haischmann, Benjamin | (0) | - | 12 | Trabert, Jens | (½) | 0 : 1 |
11 | 23 | Zahlouk, Ibrahim | (0) | - | 1 | Hoppe, Hanfried | (0) | - : + |
12 | 4 | Paris, Gerhard | (0) | - | 25 | Delgado, Celina | (0) | 1 : 0 |
13 | 6 | Stolzenwald, Frank | (0) | - | 28 | Tobianski, Frank | (0) | 0 : 1 |
14 | 27 | Janovskij, Konstantin | (0) | - | 8 | Moderow, Ramon | (0) | 0 : 1 |
15 | 15 | Buschmann, Frank | (0) | - | 30 | Brockers, Manuel | (0) | ½ : ½ |
16 | 31 | Arndt, Wilfried | (0) | - | 18 | Kirsten, Annika | (0) | 1 : 0 |
17 | 21 | Jentsch, Meik | (0) | - | 34 | Frank, Dieter | (0) | 1 : 0 |
18 | 33 | Grumbach, Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.