Gruppe B - Weiler, Wolfgang
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 51 | Babczyk, Roman | Schachklub Meinerzhagen | 1932 | S | 1 |
| 2 | 1 | 4 | Kienitz, Andre | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | 2086 | W | ½ |
| 3 | 9 | 47 | Mock, Markus | FC Ergolding 1932 e.V. | 1952 | S | 0 |
| 4 | 15 | 35 | Kemeny, Matthias | SV Großhansdorf | 1984 | W | 1 |
| 5 | 8 | 10 | Garzinsky, Dominik | SK Niederbrechen 1948 | 2072 | S | 1 |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.