Siegerehrung

| 1. Gaede, Derek | (5) |
| 2. Meyer, Henrik | (3.5) |
| 3. Peters, Frank | (3.5) |
| 3. Friesen, Viktor | (3.5) |
| 5. Wulf von Moers, Jens | (3.5) |
| 6. Wronn, Bernd | (3.5) |
| 7. Rick, Uwe | (3.5) |
| 8. Rehberg, Raphael | (3) |
| 9. Kahlert, Thomas | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Oganessjan, Artur | (4.5) |
| 2. Porth, Hartmut | (4) |
| 3. Schmitt, Michael | (4) |
| 4. Besenthal, Klaus-Günther | (4) |
| 5. Wenzel, Birger | (4) |
| 6. Schöngart, Ralf | (3.5) |
| 7. Marx, Joschka | (3.5) |
| 67. Meier, Alice | (1) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Englert, Jon | (4.5) |
| 2. Hommer, Jeremy | (4.5) |
| 3. Bertram, Thomas | (4.5) |
| 4. Weihrauch, Jakob | (4) |
| 5. Domnick, Michael | (4) |
| 6. Baatz, Karl-Heinz | (4) |
| 14. Marx, Inga | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Denz, Annika | (4.5) |
| 2. Dinse, Michael | (4.5) |
| 3. Meyer, Michael M. | (4.5) |
| 4. Dreyer, Jan Erik | (4.5) |
| 5. Turp, Hüseyin | (4) |
| 6. Gallasch, Robin | (4) |
| 7. Cornels, Max | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. ter Stal, Lars | (4) |
| 2. Kahle, Hartmut | (4) |
| 3. Besancon, Pascal | (4) |
| 3. Steinkönig, Jannick | (4) |
| 5. Yüksel, Baran | (4) |
| 6. Oberberg, Max | (4) |
| 8. Svane, Freja | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Ruiz, Kim | (4.5) |
| 2. Weckerle, Anatol | (4.5) |
| 3. Fuhrmann, Bahne | (4.5) |
| 4. Jeken, Paul | (4.5) |
| 5. Milare, George | (4) |
| 6. Mainka, Ludger | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.