Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Roter Turm Halle | 16.5 | 48 | 39.5 | |
1. | Hundrieser, Malte | D | 4.5 | 13.5 | 11.5 |
4. | Pietsch, Julius | F | 4 | 13 | 10 |
8. | Hundrieser, Lukas | F | 4 | 11 | 9 |
9. | Pietsch, Frank | F | 4 | 10.5 | 9 |
15. | Pietsch, Johann | F | 3 | 14 | 8.5 |
21. | Adelmeyer, Matti | D | 3 | 11.5 | 7 |
28. | Jungklaus, Lars | D | 3 | 10 | 6.5 |
25. | Meurer, Calvin | F | 3 | 10 | 5.5 |
32. | Adelmeyer, Nelly | F | 2.5 | 9.5 | 3 |
48. | Kuppe, Eugen | F | 2 | 9 | 2.5 |
47. | Golitsyn, Yuri | B | 1 | 10 | 2.25 |
2. | TuS 1860 Magdeburg | 14.5 | 49.5 | 35 | |
3. | Uecker, Mario | D | 4 | 12 | 9.25 |
10. | Kelm, Daniel | C | 3.5 | 13.5 | 9.5 |
9. | Nebeling, Jörn | E | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
11. | Vogt, Jörg | E | 3.5 | 11.5 | 8 |
35. | Lechnauer, Uwe | C | 3 | 10 | 5.5 |
39. | Domröse, Michael | C | 3 | 8 | 4.75 |
22. | Stein, Carmen | E | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
52. | Skibinski, Eckbert | D | 2 | 10 | 4.25 |
3. | Hannover | 14.5 | 46.5 | 33.25 | |
6. | Jung, Mark-Alexander | C | 4 | 11.5 | 9.75 |
5. | Traulsen, Timo | D | 4 | 11 | 10 |
11. | Meric, Geoffrey | C | 3.5 | 13 | 7.75 |
23. | Rausch, Darius | F | 3 | 11 | 5.75 |
42. | Lindner, Robert | C | 2.5 | 13 | 4.25 |
49. | Hapke, Thorsten | D | 2 | 10.5 | 4.5 |
72. | Hapke, Nils | C | 1.5 | 12.5 | 3.75 |
4. | USC Magdeburg | 14 | 52 | 34.5 | |
3. | Hoffmann, Siegfried | F | 4 | 13 | 11 |
5. | Jäger, Gustav | F | 4 | 12.5 | 10 |
16. | Khanbekyan, Mikayel | F | 3 | 13.5 | 7 |
17. | Khanbekyan, Areg | F | 3 | 13 | 6.5 |
22. | Schnapke, Alrik | D | 3 | 11.5 | 6.5 |
36. | Müller, Mario | C | 3 | 10 | 5 |
28. | Murrak, Enrico | E | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
42. | Schiefer, Jörg | F | 2 | 11.5 | 4 |
44. | Pikalow, Michael | F | 2 | 10.5 | 3.25 |
65. | Giebel, Christine | C | 2 | 10 | 2.75 |
48. | Schiffner, Robin | E | 1 | 10.5 | 1 |
56. | Khanbekyan, Nare | F | 1 | 8.5 | 0.5 |
88. | Meffert, Claudia | C | 1 | 8 | 1.25 |
69. | Lentze, Peter | D | 0.5 | 8 | 0.75 |
5. | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 13.5 | 45.5 | 30 | |
1. | Zoll, Detlef | C | 4.5 | 13 | 11 |
13. | Hecht, Michael | F | 3.5 | 11 | 7.5 |
31. | Tesch, Davy | C | 3 | 10.5 | 5.75 |
29. | Mätzkow, Maximilian Paul | B | 2.5 | 11 | 5.75 |
6. | Reideburger SV 90 Halle | 13 | 52.5 | 34.25 | |
3. | Ducke, Jan | E | 4 | 13 | 9 |
10. | Dietz, Kristin | F | 3.5 | 13 | 9.5 |
18. | Bergmann, Marcus | C | 3 | 15 | 8.75 |
46. | Dietz, Florian | C | 2.5 | 11.5 | 7 |
27. | Weber, Benedikt | B | 2.5 | 11.5 | 5 |
43. | Branditz, Heiko | D | 2 | 12.5 | 6.25 |
60. | Kern, René | C | 2 | 11.5 | 3.25 |
68. | Post, Hugo | C | 2 | 9 | 2.5 |
45. | Kisin, Riza | E | 1.5 | 10 | 1.25 |
52. | Sladek, Horst | F | 1.5 | 9.5 | 2.25 |
7. | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 13 | 49 | 31.75 | |
4. | Dworatzek, Klaus | E | 4 | 11.5 | 10.5 |
12. | Kurzweil, Nalani | F | 3.5 | 12 | 8.5 |
27. | Reyher, Bastian | F | 3 | 10 | 4 |
33. | Reyher, Susan | D | 2.5 | 15.5 | 8.75 |
53. | Dworatzek, Vinzenz | F | 1.5 | 9 | 1.75 |
8. | Schachzwerge Magdeburg | 12.5 | 43.5 | 27.25 | |
5. | Morgenstern, Tobias | E | 4 | 11 | 9.25 |
20. | Heutling, Elina | F | 3 | 11.5 | 8 |
18. | Joppich, Til | E | 3 | 11 | 5.5 |
31. | Weber, Willi | F | 2.5 | 10 | 4.5 |
35. | Voß, Torben | F | 2 | 13.5 | 6.25 |
30. | Eschner, Fabian | E | 2 | 12.5 | 3.5 |
47. | Zeuner, Ole | D | 2 | 11.5 | 3 |
47. | Mirschel, Thaddeus | F | 2 | 9 | 3 |
57. | Wiese, Ronja | F | 1 | 8.5 | 0 |
61. | Felsch, Paula | F | 0.5 | 9 | 0.25 |
62. | Currenti, Gianluca | F | 0 | 10.5 | 0 |
9. | TSG 1861 Taucha | 12 | 49 | 29.25 | |
10. | Erdmann, Frank | D | 3.5 | 11.5 | 8.5 |
14. | Arndt, Wilfried | E | 3 | 14 | 7.5 |
16. | Ellinger, Torsten | E | 3 | 11 | 6 |
23. | Singer, Jochen | E | 2.5 | 12.5 | 7.25 |
10. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 11.5 | 47.5 | 29 | |
6. | Dr. Hartlep, Michael | E | 3.5 | 14.5 | 10.75 |
7. | Brühe, Martin | E | 3.5 | 14.5 | 10 |
41. | Heckl, Philipp | D | 2.5 | 7.5 | 3.25 |
62. | Schmidt, Axel | C | 2 | 11 | 5 |
37. | Grabenhorst, Jörg | B | 2 | 9.5 | 3 |
48. | Caprano, Janosich | B | 1 | 10 | 0.5 |
11. | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 11 | 50 | 27.25 | |
3. | Wöllermann, Jan | A | 3 | 13 | 9 |
12. | Biastoch, Bennet | B | 3 | 12.5 | 6.5 |
28. | Dr. Windelband, Rolf | F | 2.5 | 14 | 6.75 |
38. | Cejda, Cecilia | D | 2.5 | 10.5 | 5 |
61. | von Angern, Cedric | C | 2 | 11.5 | 2.75 |
43. | Heutling, Thomas | F | 2 | 11 | 3 |
45. | Knappe, Stefan | F | 2 | 10.5 | 1.5 |
38. | Willberg, Frank | B | 2 | 9.5 | 3 |
73. | Marnyuk, Serhiy | C | 1.5 | 12 | 2.75 |
12. | SV 90 Havelberg | 11 | 49.5 | 27 | |
13. | Holzhüter, Thomas | D | 3 | 15.5 | 9.75 |
27. | Kasubek, Karsten | C | 3 | 12 | 6 |
36. | Wesche, Thomas | D | 2.5 | 11 | 5.75 |
49. | Heinze, Steffen | C | 2.5 | 11 | 5.5 |
38. | Gielke, Heiko | E | 2 | 8.5 | 2.75 |
66. | Rump, Bernd | D | 1 | 10.5 | 1 |
13. | SV Freibauer Barleben | 11 | 48.5 | 25.25 | |
11. | Schoenenburg, Ernst | F | 3.5 | 12 | 8.75 |
15. | Voigt, Maik | C | 3.5 | 12 | 7.5 |
15. | Langosch, Thomas | D | 3 | 14 | 7.5 |
46. | Heise, Jürgen | B | 1 | 10.5 | 1.5 |
14. | SV Rochade Magdeburg 96 | 10 | 44.5 | 19.5 | |
14. | Holze, Bernd | C | 3.5 | 12 | 8.75 |
11. | Schwarz, Hans | B | 3 | 14.5 | 7 |
29. | Schulze, Nick | E | 2.5 | 8 | 2.75 |
84. | Doehler, Hans-Georg | C | 1 | 10 | 1 |
15. | SF Turm 2000 Wahrburg | 10 | 41 | 17.25 | |
25. | Ahlers, Volkmar | B | 2.5 | 11.5 | 6 |
27. | Hoppe, Hanfried | E | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
40. | Peters, Antje | D | 2.5 | 9.5 | 3.5 |
34. | Albrecht, Ina | F | 2.5 | 8.5 | 3.5 |
54. | Ahlers, Eric | C | 2 | 12.5 | 6 |
79. | Vinzelberg, Florian | C | 1.5 | 9 | 2.5 |
16. | Hannover 96 | 9 | 47.5 | 20 | |
5. | Helmer, Christoph | A | 3 | 12 | 6.5 |
30. | Kiesewetter, Oliver | C | 3 | 11 | 6.5 |
37. | Niemann, Leon | F | 2 | 12.5 | 4 |
63. | Prange, Joerg | D | 1 | 12 | 3 |
17. | Möllner SV | 9 | 35 | 13.25 | |
18. | Sonntag, Sven | B | 3 | 11 | 7.5 |
15. | Krüger, Wolfgang | A | 2 | 9 | 2.5 |
71. | Weyland, Karsten | C | 2 | 8 | 2.25 |
40. | Morawe, David | E | 2 | 7 | 1 |
18. | Schachgemeinschaft Leipzig | 8.5 | 43.5 | 19.25 | |
9. | Kreyssig, Bruno | B | 3.5 | 11 | 7.75 |
4. | Schunk, Thomas | A | 3 | 12 | 7.5 |
51. | Heck, Anja | F | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
59. | Heck, Jasmin | F | 0.5 | 11 | 1.25 |
19. | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 8.5 | 39.5 | 13.25 | |
13. | Verhoeven, Iorvik | E | 3.5 | 9.5 | 6.5 |
32. | Klauck, Ray | D | 3 | 7.5 | 4 |
54. | Bellgardt, Carl Heinrich | F | 1 | 12 | 1 |
45. | Noack, Thomas | B | 1 | 10.5 | 1.75 |
58. | Minow, Oskar | F | 1 | 7 | 0 |
20. | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 8 | 48.5 | 18 | |
14. | Boll, Kai | F | 3 | 14.5 | 8.25 |
24. | Lützen, Werner | E | 2.5 | 12.5 | 6 |
75. | Thomas, Andreas | C | 1.5 | 11 | 3.75 |
67. | Pollok, Horst | D | 1 | 10.5 | 0 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.