Gruppe B - Stein, Robert
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 43 | Peschel, Jens | SV Lok Engelsdorf | 1945 | S | 1 |
2 | 3 | 6 | Kolthoff, Siegmund | Breloher SC | 2077 | W | ½ |
3 | 3 | 3 | Altstadt, Karl-Simon | USV Volksbank Halle | 2085 | W | ½ |
4 | 10 | 39 | Sonntag, Sven | Möllner SV | 1955 | S | ½ |
5 | 9 | 40 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg 96 | 1951 | W | ½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.