Verein SVG Caissa Kassel
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Nils | B | 68 | 1906 | 1657 | 62 | 1½ | |
Deutschmann, Johannes | F | 45 | 791 | 49 | 1 | ||
Fromm, Nick | E | 37 | 1304 | 24 | 2 | ||
Kotliarevski, Dennis | D | 60 | 1555 | 1218 | 72 | 1 | |
Powalla, Christian | C | 61 | 1772 | 1685 | 33 | 2½ | |
Ripp, Moritz | F | 22 | 1127 | 5 | 4 | ||
Schlichenmeier, Alexander | E | 21 | 1401 | 1153 | 37 | 1½ | |
Schnegelsberg, Karl-Heinz | B | 38 | 1987 | 1777 | 34 | 2½ | |
Simukov, Erik | D | 71 | 1515 | 1441 | 53 | 2 | |
Weltecke, Marco | F | 39 | 983 | 34 | 2 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.