Verein Burgstädter TSV 1878
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dargatz, Heiko | D | 69 | 1440 | 1517 | 58 | 2 | |
Fischer, André | E | 6 | 1486 | 1352 | 5 | 3½ | |
Fischer, Elias | C | 53 | 1793 | 1666 | 18 | 3 | |
Krüger, Marcel | D | 62 | 1551 | 1276 | 69 | 1½ | |
Völker, Georg | D | 67 | 1541 | 22 | 3 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.